5
0
0
广西捐款
2026-07-08
2026-07-08
文章摘要
|
| 序号 | 类别 | 捐赠主体名称 | 现金捐赠 (万元) | 物资折价/详情 | 合计价值 (万元) | 备注说明 / 捐赠渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 企业 | 腾讯公益慈善基金会 | 2000 | 120万元物资(毛毯、帐篷、冲锋衣、冲锋艇等) | 2120 | 2000万备灾资金覆盖广西、湖北、甘肃等地 |
| 2 | 企业 | 农夫山泉 | 1000 | 持续供应饮用水,开放横州工厂作临时安置点 | 1000 | 现金+全方位后勤保障 |
| 3 | 企业 | 拼多多 | 1000 | — | 1000 | 现金捐赠 |
| 4 | 企业 | 蜜雪冰城 | 1000 | 筹措救援物资,开放广西门店提供服务 | 1000 | 通过中国乡村发展基金会 |
| 5 | 企业 | 东鹏饮料 | 1000 | 10万瓶饮料 | 1000 | 通过中国红十字基金会 |
| 6 | 企业 | 比亚迪 | 1000 | — | 1000 | 现金捐赠 |
| 7 | 企业 | 泡泡玛特 | 1000 | — | 1000 | 现金捐赠 |
| 8 | 企业 | 安踏集团 | — | 价值1000万元运动鞋服 | 1000 | 通过中华慈善总会 |
| 9 | 企业 | 特步集团 | — | 价值1000万元物资(驰援广西、湖北、甘肃) | 1000 | 运动装备物资 |
| 10 | 企业 | 361° | — | 价值1000万元应急物资 | 1000 | 通过中华慈善总会 |
| 11 | 企业 | 鸿星尔克 | — | 价值800万元物资,200+门店参与救灾 | 800 | 通过中华社会救助基金会 |
| 12 | 企业 | 茉莉奶白 | 100 | — | 100 | 定向横州受灾群众救助及茉莉花田灾后修复 |
| 13 | 企业 | 卫龙 | 100 | — | 100 | 通过广西慈善联合总会 |
| 14 | 企业 | 煲珠公 | 60 | 30万元物资(牛奶等) | 90 | 60万现金+30万物资 |
| 15 | 企业 | BOSS直聘 | 50 | — | 50 | 通过南宁市慈善总会 |
| 16 | 企业 | 瑞幸咖啡 | 未公开 | 发电机、热餐、人道救援箱等 | 未公开 | 携手中国乡村发展基金会 |
| 17 | 企业 | 霸王茶姬 | 未公开 | 启动备灾资金 | 未公开 | 携手中国妇女发展基金会 |
| 18 | 企业 | 京东集团 | — | 近2万份急需生活物资(方便面、矿泉水、雨衣等) | 未公开 | 专人专车运送 |
| 19 | 企业 | 阿里巴巴 | — | 首批10000个应急照明设备(充电灯、手电筒等) | 未公开 | 应急照明保障 |
| 20 | 企业 | 娃哈哈 | — | 紧急调拨12万瓶饮品 | 未公开 | 饮用水保障 |
| 21 | 企业 | 伊利集团 | — | 启动"云备灾"应急响应机制,调配物资 | 未公开 | 物资调配 |
| 22 | 企业 | 顺丰/网易/茶百道等 | 未公开 | 捐资/捐物 | 未公开 | 多家企业协同驰援 |
| 👉 企业小计(已公开) | 9210 | ≈3950 | ≈13160 | 约合 1.31 亿元人民币 | ||
| 23 | 明星 | 韩红(韩红爱心慈善基金会) | 200 | 价值200万元应急物资 | 400 | 200万现金定向广西慈善联合总会 |
| 24 | 明星 | 檀健次 | 100 | — | 100 | 个人名义通过中华社会救助基金会(另参与联合行动) |
| 25 | 明星 | 王源 | 100 | 物资(生活用品、消毒液、煲仔饭、9台发电机等) | ≥100 | 通过源公益专项基金 |
| 26 | 明星 | 成毅(傅诗淇) | 100 | — | 100 | 以本名通过中国乡村发展基金会 |
| 27 | 明星 | 刘宇宁 | 100 | — | 100 | 通过中国乡村发展基金会 |
| 28 | 明星 | 黄子韬 | 50 | ≈50万元物资(含4900箱卫生巾等) | ≈100 | 现金+女性/生活物资 |
| 29 | 明星 | 邓紫棋 | ≈92(100万港币) | — | ≈92 | 通过中国乡村发展基金会 |
| 30 | 明星 | 杨洋 | 50 | — | 50 | 现金捐赠 |
| 31 | 明星 | 张碧晨 | 50 | — | 50 | 现金捐赠 |
| 32 | 明星 | 孟子义 | 50 | — | 50 | 现金捐赠 |
| 33 | 明星 | 蔡徐坤 | 50 | — | 50 | 现金捐赠 |
| 34 | 明星 | 宋茜 | 50 | — | 50 | 现金捐赠 |
| 35 | 明星 | 赵丽颖 | — | 500箱女性应急物资(卫生巾、夜安裤、保暖贴等) | 未公开 | 通过黄晓明明天爱心基金发放 |
| 36 | 明星 | 王俊凯 | — | 通过公益基金采购救灾物资 | 未公开 | 物资采购 |
| 37 | 明星 | 易烊千玺 | 未公开 | 携手中国乡村发展基金会参与救援 | 未公开 | 联合救援 |
| 38 | 明星 | 吴京谢楠、张杰谢娜、李荣浩杨丞琳 | 未公开 | 已确认参与捐赠 | 未公开 | 明星夫妇联合捐赠 |
| 39 | 明星 | 周深/林志玲/白敬亭/赵今麦/虞书欣等 | 未公开 | 已确认参与捐赠 | 未公开 | 低调捐赠,金额未公开 |
| 40 | 明星 | 张凌赫/王一博/迪丽热巴/卢昱晓等 | 未公开 | 已确认参与捐赠 | 未公开 | 低调捐赠,金额未公开 |
| 41 | 明星 | 鞠婧祎/王鹤棣/张天爱/张靓颖等 | 未公开 | 已确认参与捐赠(鞠婧祎捐赠家庭应急物资包) | 未公开 | 低调捐赠,金额未公开 |
| 42 | 明星 | 宋威龙/阚清子/宋雨琦/单依纯/刘诗诗等 | 未公开 | 已确认参与捐赠 | 未公开 | 低调捐赠,金额未公开 |
| 👉 明星个人小计(已公开) | ≈992 | ≈250+ | ≈1242+ | 约合 1240 万元以上 | ||
| 43 | 联合 | 黄晓明"明天爱心基金"联合行动 | 未公开 | 4000份家庭应急物资包(20余种物资) | 未公开 | 参与艺人(12人):黄晓明、佟丽娅、黄磊、孙莉、黄渤、檀健次、肖战、吴磊、杨紫、朱一龙、白鹿、万茜 |
| 44 | 联合 | ↳ 联合行动救援力量 | — | 5支专业救援队(31名队员),携冲锋舟、重型无人机 | — | 奔赴一线开展专业救援 |
| 🌟 | 总计 | 全口径已公开可核实总额 | — | — | ≈14400+ | 约合 1.44 亿元人民币以上 |
